Squash - Peter's aktuelle Rangliste
Endstand nach 39 Spieltagen im Jahr 2006:
| Rang | Name | Punkte | Diff. | FJR | HB | MC | MD | PR | TLO | WH | ZF | Summen |
| 1 | Herbert Billmaier | 80,74 | +0,49 | 27:10 | - | 22:0 | 29:1 | 13:5 | 11:4 | 7:3 | 16:4 | 125:27 (152) |
| 2 | Franz Ritter | 71,14 | +0,33 | - | 10:27 | 32:11 | 32:4 | 12:5 | 6:6 | 15:1 | 28:2 | 135:56 (191) |
| 3 | Peter Raffelsberger | 65,71 | - 0,62 | 5:12 | 5:13 | 18:4 | 8:0 | - | 10:6 | 7:3 | 23:3 | 76:41 (117) |
| 4 | Helmut Bernhard | 54,85 | 0,00 | 6:6 | 4:11 | 16:3 | 8:2 | 6:10 | - | 2:2 | 5:4 | 47:38 (85) |
| 5 | Wolfgang Hampel | 43,66 | 0,00 | 1:15 | 3:7 | 4:2 | 4:4 | 3:7 | 2:2 | - | 16:6 | 33:43 (76) |
| 6 | Michael Chochole | 33,51 | 0,00 | 11:32 | 0:22 | - | 9:3 | 4:18 | 3:16 | 2:4 | 12:6 | 41:101 (142) |
| 7 | Zoltan Font | 31,50 | - 0,21 | 2:28 | 4:16 | 6:12 | 17:5 | 3:23 | 4:5 | 6:16 | - | 42:105 (147) |
| 8 | Manfred Dodell | 18,88 | 0,00 | 4:32 | 1:29 | 3:9 | - | 0:8 | 2:8 | 4:4 | 5:17 | 19:107 (126) |
Zeitraum : 11.1.2006 bis 13.12.2006 - Entwicklungsgrafik
Spieler mit den meisten gespielten Sätzen : Franz Ritter
Erläuterung : Die Spalte 'Diff.' zeigt die Änderung der Punktezahl zur Vorwoche
Gerhard und Max: Sorry, Ihr habt heuer deutlich weniger Sätze als den halben Durchschnitt gespielt.
Detailergebnisse:
13. Dezember:
| HB:PR | FJR:ZF | PR:ZF | FJR:SM | MB:SM | SM:ZF | FJR:PR |
| 9:5 | 9:3 | 9:2 | 6:9 | 6:9 | 9:0 | 9:6 |
| 9:6 | 9:4 | 9:1 | 9:6 | | 9:7 | |
6. Dezember:
| PR:ZF | FJR:PR | FJR:ZF |
| 9:1 | 9:7 | 9:3 |
| 9:3 | 9:2 | 9:7 |
| 9:4 | | |
| 9:0 | | |
29. November:
| PR:ZF | FJR:HB | PR:MD | ZF:HB | FJR:MD | HB:PR | ZF:MD |
| 9:5 | 10:9 | 9:0 | 9:7 | 9:6 | 9:7 | 9:4 |
| 9:2 | 1:9 | 9:1 | 8:10 | 9:3 | 9:6 | 9:4 |
22. November:
| FJR:MC | PR:ZF | FJR:ZF | MC:ZF | PR:SM | SM:ZF | SM:MC | PR:FJR | PR:MC | FJR:SM |
| 9:4 | 9:6 | 6:9 | 9:4 | 9:4 | 9:5 | 5:9 | 9:7 | 9:5 | 9:4 |
| 9:1 | 9:4 | 9:1 | 9:7 | 9:3 | 9:3 | 9:4 | 1:9 | 9:1 | 9:6 |
15. November:
| PR:WH | MC:FJR | HB:ZF | MD:WH | PR:MC | FJR:HB | MD:ZF | HB:MC | PR:ZF | FJR:MD | MC:ZF | HB:MD | FJR:PR |
| 9:7 | 9:7 | 9:0 | 9:2 | 9:3 | 3:9 | 9:7 | 9:6 | 9:1 | 9:5 | 9:3 | 9:6 | 10:9 |
| 9:1 | 6:9 | 9:3 | 9:0 | 9:5 | 10:9 | 9:0 | 9:1 | 2:9 | 9:7 | 9:6 | 9:0 | 9:4 |
25. Oktober:
11. Oktober:
| FJR:MC | MC:WH | FJR:WH |
| 9:5 | 9:0 | 9:6 |
| 9:7 | 9:2 | 9:7 |
| 2:9 | 6:9 | |
| 9:5 | 3:9 | |
| 9:2 | | |
| 5:9 | | |
4. Oktober:
| FJR:MC | HB:MC | FJR:HB |
| 9:7 | 9:7 | 2:9 |
| 8:10 | 9:0 | 9:5 |
27. September:
| HB:TLO | FJR:ZF | TLO:ZF | FJR:HB | ZF:HB | TLO:MD | MD:ZF | FJR:TLO | HB:MD | HB:TLO | FJR:MD |
| 6:9 | 9:6 | 9:5 | 4:9 | 9:0 | 9:5 | 9:2 | 7:9 | 9:4 | 8:10 | 9:7 |
| 9:5 | 9:7 | 9:4 | 0:9 | 9:0 | 9:4 | 3:9 | 9:2 | 9:7 | 9:7 | 9:4 |
20. September:
| FJR:HB | HB:MC | FJR:MC |
| 2:9 | 9:6 | 9:1 |
| 1:9 | 9:1 | 9:5 |
| 2:9 | | 9:5 |
| 9:4 | | 9:5 |
13. September:
| WH:ZF | FJR:WH | ZF:MD | FJR:MD | FJR:ZF | MD:WH |
| 9:4 | 9:4 | 9:2 | 9:4 | 10:8 | 9:5 |
| 9:1 | 9:6 | 9:3 | 9:7 | 9:7 | 4:8 |
6. September:
| MC:ZF | SM:ZF | FJR:MC | FJR:MD | MC:SM | FJR:ZF | MD:SM | ZF:MD |
| 9:0 | 9:3 | 9:10 | 5:9 | 4:9 | 9:7 | 5:9 | 9:7 |
| 9:3 | 10:8 | 6:9 | 9:6 | 7:9 | 9:7 | 7:9 | 5:9 |
| | | 9:6 | | | | | |
| | | 7:9 | | | | | |
23. August:
| HB:ZF | FJR:HB | ZF:SM | FJR:MD | HB:SM | MD:ZF | FJR:SM | HB:MD | FJR:ZF | SM:MD |
| 9:0 | 7:9 | 9:1 | 9:7 | 9:3 | 6:9 | 9:0 | 9:2 | 9:3 | 9:6 |
| 9:1 | 6:9 | 9:10 | 9:6 | 9:0 | 10:9 | 9:5 | 9:0 | 9:5 | 9:2 |
9. August:
| WH:ZF | WH:ZF |
| 9:7 | 10:9 |
| 7:9 | 5:9 |
| 9:7 | 8:10 |
| 1:9 | 9:7 |
| 5:9 | 9:4 |
2. August:
| FJR:ZF | MC:MD | MC:ZF | HB:ZF | FJR:HB | HB:MD | FJR:MC | FJR:MD | HB:MC | MD:ZF |
| 9:1 | 9:4 | 9:3 | 9:2 | 2:9 | 9:2 | 9:1 | 9:6 | 9:5 | 3:9 |
| 9:7 | 9:7 | 9:5 | 9:7 | 2:9 | 9:1 | 9:0 | 9:4 | 9:3 | 7:9 |
| | | | | | | 9:3 | | | |
5. Juli:
| FJR:HB | WH:ZF | WH:HB | FJR:ZF | FJR:WH | ZF:HB |
| 4:9 | 10:8 | 9:1 | 9:7 | 9:5 | 9:6 |
| 5:9 | 6:9 | 9:1 | 9:3 | 9:5 | 3:9 |
| 9:5 | 9:3 | | | | |
| 1:9 | 9:0 | | | | |
28. Juni:
| FJR:MD | FJR:MD |
| 9:4 | 10:8 |
| 10:8 | 9:4 |
| 10:9 | 9:7 |
21. Juni:
| HB:MD | FJR:WH | HB:WH | FJR:MD | MD:WH | FJR:HB |
| 9:2 | 10:9 | 9:5 | 9:1 | 1:9 | 6:9 |
| 9:1 | 9:0 | 9:6 | 9:5 | 10:8 | 7:9 |
| 9:2 | 9:2 | 5:9 | | | |
| 9:6 | 9:0 | 9:4 | | | |
14. Juni:
| HB:MC | HB:MD | FJR:MC | FJR:HB | FJR:MD | MD:MC |
| 9:3 | 9:1 | 10:8 | 2:9 | 5:9 | 10:8 |
| 9:5 | 9:2 | 6:9 | 2:9 | 6:9 | 5:9 |
| 9:4 | 6:9 | 10:8 | | | |
| 9:5 | 9:7 | 7:9 | | | |
7. Juni:
| FJR:WH | PR:MD | PR:WH | MD:FJR | PR:FJR |
| 9:4 | 9:4 | 10:8 | 9:7 | 9:6 |
| 9:7 | 9:4 | 4:9 | 6:9 | 9:3 |
31. Mai:
| FJR:MC | MC:MD | FJR:MD |
| 9:4 | 4:9 | 9:4 |
| 9:4 | 9:3 | 10:8 |
| 9:5 | 9:1 | |
| 9:6 | 9:3 | |
24. Mai:
| PR:MC | TLO:MC | PR:TLO |
| 10:8 | 9:3 | 10:8 |
| 9:7 | 9:3 | 9:7 |
| 4:9 | 2:9 | |
| 9:1 | 4:9 | |
17. Mai:
| MC:PR | FJR:HB | FJR:MC | HB:PR | HB:MC | FJR:PR |
| 9:4 | 9:4 | 9:4 | 9:4 | 9:3 | 9:3 |
| 3:9 | 9:7 | 5:9 | 5:9 | 9:3 | 7:9 |
| 5:9 | 7:9 | | | | |
| 9:7 | 0:9 | | | | |
10. Mai:
| HB:ZF | HB:MC | MC:MD | HB:MD | ZF:MC | HB:MC | ZF:MD | HB:MD | ZF:MC |
| 9:4 | 9:2 | 9:4 | 9:5 | 10:8 | 9:2 | 9:5 | 9:0 | 10:8 |
| 9:7 | 9:2 | 9:3 | 9:4 | 2:8 | 9:2 | 9:6 | 9:5 | 9:5 |
3. Mai:
| TLO:MC | FJR:PR | GBS:MD | TLO:HB | PR:MC | GBS:FJR | HB:MD | TLO:PR | GBS:MC | TLO:MD | FJR:HB |
| 9:6 | 9:5 | 9:3 | 9:1 | 9:5 | 10:8 | 9:2 | 9:6 | 9:4 | 9:5 | 10:9 |
| 9:5 | 9:5 | 9:6 | 1:9 | 5:9 | 9:5 | 9:7 | 9:5 | 9:5 | 9:1 | |
12. April:
| FJR:HB | ZF:MD | FJR:MD | HB:ZF | HB:MD | FJR:ZF |
| 4:9 | 9:0 | 9:6 | 9:2 | 9:0 | 9:6 |
| 6:9 | 9:1 | 9:4 | 10:8 | 9:2 | 9:3 |
| 9:3 | | | | | |
5. April:
| HB:PR | GBS:MD | HB:GBS | PR:MD | HB:MD | PR:GBS | HB:PR | GBS:MD |
| 9:3 | 6:9 | 9:5 | 9:3 | 9:6 | 9:7 | 9:5 | 9:3 |
| 9:6 | 9:0 | 9:7 | 9:6 | 9:6 | 0:9 | 5:9 | 9:5 |
29. März:
| TLO:MC |
| 9:5 |
| 9:3 |
| 9:1 |
| 9:0 |
| 9:2 |
| 9:0 |
22. März:
| GBS:TLO | TLO:ZF | FJR:WH | FJR:GBS | GBS:ZF | WH:ZF | FJR:TLO | FJR:ZF |
| 10:8 | 9:1 | 9:7 | 5:9 | 9:2 | 9:2 | 5:9 | 9:2 |
| 9:1 | 9:2 | 3:9 | 9:5 | 9:2 | 9:3 | 9:2 | 9:2 |
| 9:3 | 10:9 | | | | | | |
| 9:7 | | | | | | | |
15. März:
| HB:MC | GBS:TLO | GBS:MC | FJR:TLO | MD:HB | FJR:MC | HB:TLO | TLO:MC | FJR:MD | TLO:MD | FJR:HB |
| 9:1 | 10:9 | 9:7 | 6:9 | 4:9 | 9:6 | 9:1 | 9:4 | 9:7 | 10:9 | 7:9 |
| 9:6 | 9:2 | 9:0 | 5:9 | 5:9 | 9:5 | 9:4 | 9:0 | 9:7 | 9:0 | 9:10 |
| | | | | | | | 9:1 | | | |
8. März:
| MB:MC | PR:HB | FJR:ZF | MB:HB | PR:MC | FJR:MB | HB:ZF | FJR:MC | ZF:PR | FJR:HB | MB:ZF |
| 9:6 | 9:1 | 10:8 | 10:8 | 9:1 | 10:8 | 9:7 | 9:5 | 9:7 | 9:5 | 9:4 |
| 10:9 | 6:9 | 9:5 | 3:9 | 9:3 | 9:0 | 9:5 | 9:3 | 3:9 | 8:10 | 9:6 |
1. März:
| WH:ZF | FJR:PR | TLO:MD | FJR:WH | WH:MD | PR:ZF | FJR:TLO | FJR:ZF | ZF:MD | TLO:PR | FJR:MD |
| 9:0 | 3:9 | 9:1 | 9:5 | 9:5 | 9:3 | 9:5 | 9:2 | 9:0 | 9:10 | 9:2 |
| 9:2 | 9:1 | 9:2 | 9:5 | 9:6 | 9:5 | 7:9 | 9:5 | 9:0 | 10:8 | 9:5 |
22. Februar:
| TLO:MC | PR:MB | FJR:PR | FJR:TLO | MB:MC | TLO:PR | PR:MD | FJR:MC | MB:MD | MB:TLO | MC:MD |
| 9:0 | 9:1 | 9:1 | 9:6 | 9:1 | 9:7 | 9:3 | 9:5 | 9:4 | 9:5 | 10:9 |
| 9:2 | 1:9 | 9:2 | 9:7 | 9:2 | 9:3 | 9:1 | 9:4 | 9:5 | 5:9 | 2:9 |
15. Februar:
| HB:TLO | ZF:PR | FJR:TLO | HB:MD | ZF:TLO | FJR:MD | MD:TLO | HB:PR | FJR:ZF | TLO:PR | FJR:HB |
| 9:6 | 9:4 | 9:6 | 9:0 | 9:4 | 9:7 | 9:2 | 10:9 | 4:9 | 10:9 | 5:9 |
| 9:2 | 0:9 | 9:10 | 9:7 | 9:6 | 9:6 | 9:7 | 9:4 | 10:9 | 8:10 | |
8. Februar:
| FJR:GBS | GBS:ZF | FJR:ZF | GBS:MD | ZF:MD |
| 5:9 | 9:1 | 9:5 | 9:0 | 9:5 |
| 9:2 | 9:1 | 9:2 | 9:3 | 9:5 |
| 9:5 | | | | |
| 5:9 | | | | |
1. Februar:
| HB:TLO | GBS:PR | MC:MB | HB:ZF | PR:TLO | GBS:MC | MB:ZF | PR:HB | GBS:TLO |
| 9:4 | 9:7 | 9:7 | 9:4 | 10:8 | 9:1 | 9:6 | 10:8 | 9:5 |
| 10:8 | 8:10 | 0:9 | 9:7 | 9:1 | 9:5 | 9:4 | 4:9 | 9:3 |
| MC:ZF | MB:TLO | GBS:HB | PR:MC | ZF:TLO | GBS:MB | PR:ZF | TLO:MC | HB:MC |
| 9:2 | 9:6 | 9:0 | 9:2 | 9:5 | 1:9 | 9:5 | 9:2 | 9:0 |
| 10:9 | 9:6 | 9:7 | 9:2 | 9:5 | 10:8 | 9:6 | 6:9 | 9:2 |
25. Jänner:
| PR:TLO | HB:WH | HB:TLO | PR:WH | TLO:WH | PR:HB |
| 9:2 | 9:5 | 9:3 | 9:5 | 9:2 | 9:2 |
| 9:6 | 9:6 | 2:9 | 10:8 | 9:5 | 2:9 |
| 9:4 | 9:6 | 9:6 | 2:9 | 2:9 | |
| 9:4 | 9:3 | | 3:9 | 1:9 | |
18. Jänner:
| PR:MB | ZF:MC | PR:ZF | MB:MC | MB:ZF | PR:MC | PR:ZF |
| 9:4 | 9:7 | 9:4 | 9:5 | 9:6 | 9:5 | 9:3 |
| 5:9 | 9:6 | 9:0 | 9:3 | 10:8 | 9:7 | 9:1 |
11. Jänner:
| PR:WH | MB:ZF | WH:MC | PR:ZF | MB:MC | PR:MC | WH:ZF | MB:PR | ZF:MC |
| 9:2 | 9:7 | 9:4 | 10:8 | 9:1 | 9:3 | 10:8 | 9:4 | 9:10 |
| 9:5 | 9:7 | 9:4 | 9:5 | 9:3 | 9:4 | 9:3 | 9:5 | 9:4 |
Zurück zur Hauptseite